Klik Disini untuk menampilkan Sarana dan Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas
C E R I A
Cepat dan Cermat, Efisien dan Efektif, Ramah, Ikhlas dan Akuntabel
NAMA LAYANAN | : | PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO | ||
R E S P O N D E N | ||||
JUMLAH | : | 132 orang | ||
JENIS KELAMIN | : | L | = | 81 orang |
P | = | 51 orang | ||
PENDIDIKAN | : | SD | = | 1 orang |
SMP | = | 0 orang | ||
SMA | = | 106 orang | ||
DI | = | 0 orang | ||
DII | = | 0 orang | ||
DIII | = | 0 orang | ||
S1 | = | 21 orang | ||
S2 | = | 4 orang | ||
S3 | = | 0 orang | ||
Periode Survei : 1 Oktober 2022 sampai 31 Desember 2022 |
NAMA LAYANAN | : | PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO | ||
R E S P O N D E N | ||||
JUMLAH | : | 133 orang | ||
JENIS KELAMIN | : | L | = | 83 orang |
P | = | 50 orang | ||
PENDIDIKAN | : | SD | = | 2 orang |
SMP | = | 0 orang | ||
SMA | = | 107 orang | ||
DI | = | 0 orang | ||
DII | = | 0 orang | ||
DIII | = | 0 orang | ||
S1 | = | 20 orang | ||
S2 | = | 4 orang | ||
S3 | = | 0 orang | ||
Periode Survei : 1 Oktober 2022 sampai 31 Desember 2022 |