MERCHANDISE DAN DOKUMENTASI KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PTSP
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)
PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO
TRIWULAN I TAHUN 2023
NAMA LAYANAN | : | PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO | ||
R E S P O N D E N | ||||
JUMLAH | : | 136 orang | ||
JENIS KELAMIN | : | L | = | 106 orang |
P | = | 30 orang | ||
PENDIDIKAN | : | SD | = | 0 orang |
SMP | = | 0 orang | ||
SMA | = | 95 orang | ||
DI | = | 0 orang | ||
DII | = | 0 orang | ||
DIII | = | 3 orang | ||
S1 | = | 34 orang | ||
S2 | = | 4 orang | ||
S3 | = | 0 orang | ||
Periode Survei : 1 Januari 2023 sampai 31 Maret 2023 |
TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO
TRIWULAN I TAHUN 2023
NAMA LAYANAN | : | PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO | ||
R E S P O N D E N | ||||
JUMLAH | : | 137 Orang | ||
JENIS KELAMIN | : | L | = | 107 orang |
P | = | 30 orang | ||
PENDIDIKAN | : | SD | = | 0 orang |
SMP | = | 0 orang | ||
SMA | = | 96 orang | ||
DI | = | 0 orang | ||
DII | = | 0 orang | ||
DIII | = | 3 orang | ||
S1 | = | 34 orang | ||
S2 | = | 4 orang | ||
S3 | = | 0 orang | ||
Periode Survei : 1 Januari 2023 sampai 31 Maret 2023 |
TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT