| Kecamatan | Desa/Kelurahan | Tarif (Rp.) |
|---|---|---|
| Talawi | Desa Tumpuk Tangah | 130.000 |
| Talawi | Desa Datar Mansiang | 130.000 |
| Talawi | Desa Kumbayau | 130.000 |
| Talawi | Desa Batu Tanjung | 100.000 |
| Talawi | Desa Bukit Gadang | 100.000 |
| Talawi | Desa Talawi Mudik | 100.000 |
| Talawi | Desa Talawi Hilir | 100.000 |
| Talawi | Desa Sijantang Koto | 100.000 |
| Talawi | Desa Salak | 100.000 |
| Talawi | Desa Rantih | 100.000 |
| Talawi | Desa Sikalang | 100.000 |
| Barangin | Desa Lumindai | 130.000 |
| Barangin | Desa Balai Batu Sandaran | 130.000 |
| Barangin | Desa Talago Gunung | 100.000 |
| Barangin | Desa Kolok Nan Tuo | 100.000 |
| Barangin | Desa Kolok Mudiak | 100.000 |
| Barangin | Desa Santur | 100.000 |
| Barangin | Kelurahan Durian I | 100.000 |
| Barangin | Kelurahan Durian II | 100.000 |
| Barangin | Kelurahan Lubang Panjang | 100.000 |
| Barangin | Kelurahan Saringan | 100.000 |
| Lembah Segar | Desa Lunto Barat | 130.000 |
| Lembah Segar | Desa Lunto Timur | 100.000 |
| Lembah Segar | Desa Pasar Kubang | 130.000 |
| Lembah Segar | Desa Kubang Tangah | 100.000 |
| Lembah Segar | Desa Kubang Utara Sikabu | 100.000 |
| Lembah Segar | Kelurahan Air Dingin | 100.000 |
| Lembah Segar | Kelurahan Tanah Lapang | 100.000 |
| Lembah Segar | Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan | 100.000 |
| Lembah Segar | Kelurahan Kubang Sirakuk Utara | 100.000 |
| Lembah Segar | Kelurahan Pasar | 100.000 |
| Lembah Segar | Kelurahan Aur Mulyo | 100.000 |
| Silungkang | Desa Silungkang Duo | 100.000 |
| Silungkang | Desa Silungkang Tigo | 100.000 |
| Silungkang | Desa Muaro Kalaban | 100.000 |
| Silungkang | Desa Taratak Bancah | 130.000 |
| Silungkang | Desa Silungkang Oso | 130.000 |
Informasi terkait: