Klik Disini untuk menampilkan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Klik Disini untuk menampilkan SK KMA Nomor: 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
C E R I A
Cepat dan Cermat, Efisien dan Efektif, Ramah, Ikhlas dan Akuntabel
NAMA LAYANAN | : | PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO | ||
R E S P O N D E N | ||||
JUMLAH | : | 164 orang | ||
JENIS KELAMIN | : | L | = | 109 orang |
P | = | 55 orang | ||
PENDIDIKAN | : | SD | = | 0 orang |
SMP | = | 0 orang | ||
SMA | = | 99 orang | ||
DI | = | 0 orang | ||
DII | = | 0 orang | ||
DIII | = | 4 orang | ||
S1 | = | 53 orang | ||
S2 | = | 7 orang | ||
S3 | = | 0 orang | ||
Periode Survei : 1 April 2023 sampai 30 Juni 2023 |
NAMA LAYANAN | : | PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO | ||
R E S P O N D E N | ||||
JUMLAH | : | 160 Orang | ||
JENIS KELAMIN | : | L | = | 109 orang |
P | = | 51 orang | ||
PENDIDIKAN | : | SD | = | 0 orang |
SMP | = | 0 orang | ||
SMA | = | 94 orang | ||
DI | = | 1 orang | ||
DII | = | 0 orang | ||
DIII | = | 4 orang | ||
S1 | = | 54 orang | ||
S2 | = | 7 orang | ||
S3 | = | 0 orang | ||
Periode Survei : 1 April 2023 sampai 30 Juni 2023 |