Pengumuman Denda Tilang 13 Desember 2019
Panduan Pengguna
Untuk mempermudah Anda dalam menemukan Informasi yang dicari, Cukup ketikan minimal 3 kata menggunakan kata kunci seperti Nama, Alamat, Nomor Seri Tilang atau Informasi lain sesuai data yang tertera pada kertas tilang pada kolom "Search" pada sisi kanan bawah panduan ini.
Gunakan tombol (+) untuk melihat informasi lebih rinci.
Panitera Pengganti SARMAN, S.H. NIP. 19680929 198903 1 004 |
Hakim NOVRIDA DIANSARI, S.H. NIP. 19781108 200112 2 004 |
Register Tilang | Seri Tilang | Nama dan Pekerjaan | Umur | L/P | Alamat | Bukti Tilang | Jenis Kendaraan | No. Polisi | Dakwaan | Denda | Subsider | Biaya Perkara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1764/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427073 | HARLEY WANDESKA, pns | 48 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | KLX | 288 (1) 70 | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1765/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427156 | DAFFA MAYENDRI, pelajar | 15 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3150 BQ | 285 (1) JO 106,281 JO 77 (1) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1766/Pid.LL/2019/PN Swl | E506985 | NETA LEVI, pns | 30 | PR | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BA 4194 KY | 291 (2) JO 106, 281 JO 77 (1) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1767/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427080 | APRIZAL, swasta | 57 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | F 5856 IG | 291 (1) JO 106 | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1768/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427074 | DARWIN, swasta | 30 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3608 JB | 281 JO 77 (1) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1769/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427142 | DUMA PUTRITAMA, pelajar | 26 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | r2 | BA 6470 JF | 288 (1) JO 70 | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1770/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427143 | D LEMI, swasta | 47 | LK | SIJUNJUNG | SIM C | R2 | BA 3084 KY | 291 (2) JO 106 | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1771/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427176 | HJHONI FARDIAN, swasta | 43 | LK | DHARMASRAYA | STNK | R4 | BA 8386 PN | 307 jo 169 | 99.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1772/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427178 | JONI MURSYID, swasta | 52 | LK | PARIAMAN | SIM BI U | R4 | BA 9066 PR | 288 (1) JO 70 | 99.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1773/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427151 | RAHMAT PRASETYO, pelajar | 14 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6227 JF | 291 (2) JO 106, 281 JO 77 (1) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1774/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427158 | KHOLOQ BERIL, pelajar | 19 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3831 JU | 285 (1) JO 106, 281 JO 77 (1) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1775/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427152 | NURLI, swasta | 48 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2881 JA | 291 (2) JO 106 | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1776/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427141 | KHUSRAM, sopir | 55 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3370 LV | 285 (1) JO 206, | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1777/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427177 | M YOHANDA, pelajar | 16 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BG 2638 OF | 285 (1) JO 106, 281 JO 77 (1) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1778/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427072 | JOHAR SARAGIH, swasta | 20 | LK | SAWAHLUNTO | RANMOR | R2 | BA 2412 KV | 291 (1) JO 106 | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1779/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427153 | SAFRUL, swasta | 46 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2967 JD | 291 (2) JO 106 | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1780/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427159 | RIASNO, swasta | 42 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 36 99 JU | 291 (2) JO 106 | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1781/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427157 | SYAMSUL BAHRI, swasta | 30 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3085 JR | 285 (1) JO 106, 281 JO 77 (1) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1782/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506637 | DEDI JANUAR, swasta | 43 | LK | SOLOK | STNK | R2 | BA 6925 JI | 291 (2) JO 106 | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1783/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427181 | DAFRI ASRINALDI, pelajar | 16 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3457 JR | 291 (2) JO 106 | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1784/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427075 | GOVINDA, swasta | 29 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2037 JB | 291 (2) JO 106 | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1785/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427063 | FAZRI RILLA, pelajar | 16 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2082 JD | 285 (1) jo 106 | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1786/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427136 | RUSDIIONO, swasta | 42 | LK | SOLOK | STNK | R2 | BA 4824 JA | 291 (2) JO 106 | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
23 Perkara |
|
Total Perkara |
1.267.000 Rupiah |
|
Total Denda |
23.000 Rupiah |
|
Total Biaya perkara |
Panduan Navigasi
Untuk mempermudah Anda dalam menavigasi Informasi tilang pada Halaman ini, Silahkan gunakan tombol angka atau ikon navigasi
Untuk beralih antara halaman satu dan yang lainnya.
Langkah Selanjutnya
Setelah Informasi yang Anda cari ditemukan, Silahkan Bayar dan Ambil Barang Bukti (SIM/STNK) Anda di Kantor Kejaksaan Negeri Sawahlunto (Muaro Kalaban). Jika yang ditahan adalah kendaraan bermotor, Silahkan bayar dendanya di Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Ambil Barang Bukti Anda di Polres Sawahlunto.
Dalam Kategori: Tilang
Beri tanggapan (0)