Pengumuman Denda Tilang 11 Oktober 2019
Panduan Pengguna
Untuk mempermudah Anda dalam menemukan Informasi yang dicari, Cukup ketikan minimal 3 kata menggunakan kata kunci seperti Nama, Alamat, Nomor Seri Tilang atau Informasi lain sesuai data yang tertera pada kertas tilang pada kolom "Search" pada sisi kanan bawah panduan ini.
Gunakan tombol (+) untuk melihat informasi lebih rinci.
Panitera Pengganti SARMAN, S.H. NIP. 19680929 198903 1 004 |
Hakim LOLA OKTAVIA, S.H. NIP. 19851011 200805 2 001 |
Register Tilang | Seri Tilang | Nama dan Pekerjaan | Umur | L/P | Alamat | Bukti Tilang | Jenis Kendaraan | No. Polisi | Dakwaan | Denda | Subsider | Biaya Perkara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1229/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506584 | ANDI PANGESTU, swasta | 26 | LK | SIJUNJUNG | SIM A | R4 | BM 1541 ZL | 288 (1) JO 106 | 79.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1230/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506581 | MARHAIMI, swasta | 58 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BH 3670 KK | 288 (1) JO 106 | 59.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1231/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506601 | FEGGI JAHLEFI, swasta | 28 | LK | SOLOK | SIM BII | R10 | BK 8281 EI | 307 JO 169 (1) | 109.000 | Kurungan 5 (lima) Hari (Verstek) | 1.000 |
1232/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506594 | MULHAM ADINDA PUTRA, lainnya | 19 | LK | PADANG | SIM C | R2 | BA 2870 OI | 288 (1) JO 106 | 59.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1233/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506597 | YULNAIDI, swasta | 39 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6581 JG | 291 (2) JO 106 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1234/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506609 | AGUS ARIF, pns | 34 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA | 280 JO 68 (1), 288 (1) JO 106 | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1235/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506604 | REHAN RAMADHAN, pelajar | 19 | LK | SIJUNJUNG | SIM A | R4 | L 1819 GC | 288 (1) JO 106 | 59.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1236/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506588 | KUTIRMAN, swasta | 40 | LK | DHARMASRAYA | SIMA | R4 | BG 1377 QK | 288 (1) JO 106 | 89.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1237/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506616 | RAMA SETIAWAN, lainnya | 21 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | 291 (2) JO 106, 285 (1) JO 106 | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 | |
1238/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506611 | RYAN FEBRYONAS, swasta | 27 | LK | PADANG | SIM C | R2 | 285 (1) JO 106 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 | |
1239/Pid.LL/2019/PN Swl | E0505689 | YUSKAR, swasta | 38 | LK | DHARMASRAYA | BRIVA | R2 | BA 4418 JU | 291 (2) JO 106` | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1240/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506587 | RISMADONA, swasta | 39 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3297 JU | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1241/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506586 | INDRAWADI, swasta | 34 | LK | PADANG | STNK | R10 | BA 8194 RO | 301 JO 125 | 99.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1242/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506602 | ERIK EKSTRADA, swasta | 24 | LK | PEKANBARU | STNK | R10 | BA 9045 QU | 307 JO 169 (1) | 109.000 | Kurungan 5 (lima) Hari (Verstek) | 1.000 |
1243/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506603 | SYAFRIZAL, swasta | 35 | LK | PADANG | STNK | R10 | BA 9017 QU | 307 JO 169 | 109.000 | Kurungan 5 (lima) Hari (Verstek) | 1.000 |
1244/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506591 | MELVI SOVIA, pns | 33 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2548 JE | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1245/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506590 | SYAMSUL BAHRI, swasta | 38 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3549 JN | 288 (2) JO 106 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1246/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506595 | YUDI SAPUTRA, pelajar | 20 | LK | SOLSEL | STNK | R2 | BA 3538 YP | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1247/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506593 | INTAN PERMATASARI, pelajar | 18 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 5471 JH | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1248/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506545 | SYAMSIR, swasta | 62 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6428 JC | 291 (2) JO 106 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1249/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506598 | ANDRI GUNAWAN, swasta | 22 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3289 JD | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1250/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506592 | FERDIAN NOVERMAN, swasta | 27 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BA 8011K | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1251/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506610 | ABDUL MUIS, swasta | 59 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BA 1504 RU | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1252/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506608 | RAIZ ZULKARNAIN, swasta | 29 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3778 JA | 291 (2) JO 106, 281 JO 77 (1) | 89.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1253/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506607 | JEKI SATRIADI, pns | 35 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6553 PQ | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1254/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506606 | ANDRI, swasta | 43 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 8512 PB | 288 (2) JO 106 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1255/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506580 | NADIA SUMARNI, swasta | 23 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2853 JE | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1256/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506582 | WINDA, swasta | 20 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6131 JE | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1257/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506585 | FITRIA IVOLINA, swasta | 27 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3994 JA | 283 JO 106 (1) | 59.000 | Kurungan 5 (lima) Hari (Verstek) | 1.000 |
1258/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506583 | RINTO, swasta | 20 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3338 JB | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1259/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506546 | REKSI ANDRA, pelajar | 14 | LK | SAWAHLUNTO | RANMOR | R2 | BA 6608 JF | 291 (1)(2),288(1) JO 106, 281 JO 77 (1) | 109.000 | Kurungan 5 (lima) Hari (Verstek) | 1.000 |
31 Perkara |
|
Total Perkara |
2.159.000 Rupiah |
|
Total Denda |
31.000 Rupiah |
|
Total Biaya perkara |
Panduan Navigasi
Untuk mempermudah Anda dalam menavigasi Informasi tilang pada Halaman ini, Silahkan gunakan tombol angka atau ikon navigasi
Untuk beralih antara halaman satu dan yang lainnya.
Langkah Selanjutnya
Setelah Informasi yang Anda cari ditemukan, Silahkan Bayar dan Ambil Barang Bukti (SIM/STNK) Anda di Kantor Kejaksaan Negeri Sawahlunto (Muaro Kalaban). Jika yang ditahan adalah kendaraan bermotor, Silahkan bayar dendanya di Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Ambil Barang Bukti Anda di Polres Sawahlunto.
Dalam Kategori: Tilang
Beri tanggapan (0)