Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tentang Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri
Ukuran | Lampiran |
519 KB (531,895 bytes) | Download |
Dalam Kategori: Peraturan Dan Kebijakan
Beri tanggapan (0)Ukuran | Lampiran |
519 KB (531,895 bytes) | Download |
Dalam Kategori: Peraturan Dan Kebijakan
Beri tanggapan (0)C E R I A
Cepat dan Cermat, Efisien dan Efektif, Ramah, Ikhlas dan Akuntabel
NAMA LAYANAN | : | PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO | ||
R E S P O N D E N | ||||
JUMLAH | : | 57 orang | ||
JENIS KELAMIN | : | L | = | 32 orang |
P | = | 25 orang | ||
PENDIDIKAN | : | SD | = | 0 orang |
SMP | = | 0 orang | ||
SMA | = | 33 orang | ||
DI | = | 0 orang | ||
DII | = | 0 orang | ||
DIII | = | 0 orang | ||
S1 | = | 24 orang | ||
S2 | = | 0 orang | ||
S3 | = | 0 orang | ||
Periode Survei : 1 Oktober Sampai 31 Desember 2024 |
NAMA LAYANAN | : | PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO | ||
R E S P O N D E N | ||||
JUMLAH | : | 62 Orang | ||
JENIS KELAMIN | : | L | = | 32 orang |
P | = | 30 orang | ||
PENDIDIKAN | : | SD | = | 0 orang |
SMP | = | 0 orang | ||
SMA | = | 35 orang | ||
DI | = | 0 orang | ||
DII | = | 0 orang | ||
DIII | = | 0 orang | ||
S1 | = | 27 orang | ||
S2 | = | 0 orang | ||
S3 | = | 0 orang | ||
Periode Survei : 1 Oktober Sampai 31 Desember 2024 |