Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tentang Prosedur Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Peradilan Umum
Ukuran | Lampiran |
164 KB (168,073 bytes) | Download |
Dalam Kategori: Peraturan Dan Kebijakan
Beri tanggapan (0)Ukuran | Lampiran |
164 KB (168,073 bytes) | Download |
Dalam Kategori: Peraturan Dan Kebijakan
Beri tanggapan (0)C E R I A
Cepat dan Cermat, Efisien dan Efektif, Ramah, Ikhlas dan Akuntabel
NAMA LAYANAN | : | PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO | ||
R E S P O N D E N | ||||
JUMLAH | : | 50 orang | ||
JENIS KELAMIN | : | L | = | 30 orang |
P | = | 20 orang | ||
PENDIDIKAN | : | SD | = | 0 orang |
SMP | = | 0 orang | ||
SMA | = | 37 orang | ||
DI | = | 0 orang | ||
DII | = | 0 orang | ||
DIII | = | 0 orang | ||
S1 | = | 12 orang | ||
S2 | = | 1 orang | ||
S3 | = | 0 orang | ||
Periode Survei : 1 Juli 2023 sampai 30 September 2023 |
NAMA LAYANAN | : | PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO | ||
R E S P O N D E N | ||||
JUMLAH | : | 50 Orang | ||
JENIS KELAMIN | : | L | = | 30 orang |
P | = | 20 orang | ||
PENDIDIKAN | : | SD | = | 0 orang |
SMP | = | 0 orang | ||
SMA | = | 37 orang | ||
DI | = | 0 orang | ||
DII | = | 0 orang | ||
DIII | = | 0 orang | ||
S1 | = | 12 orang | ||
S2 | = | 1 orang | ||
S3 | = | 0 orang | ||
Periode Survei : 1 Juli 2023 sampai 30 September 2023 |