𝐏𝐄𝐍𝐆𝐔𝐌𝐔𝐌𝐀𝐍 𝐏𝐄𝐍𝐃𝐀𝐅𝐓𝐀𝐑𝐀𝐍 𝐋𝐄𝐌𝐁𝐀𝐆𝐀 𝐋𝐀𝐘𝐀𝐍𝐀𝐍 𝐏𝐎𝐒𝐁𝐀𝐊𝐔𝐌 𝐓𝐀𝐇𝐔𝐍 𝐀𝐍𝐆𝐆𝐀𝐑𝐀𝐍 𝟐𝟎𝟐3 𝐏𝐀𝐃𝐀 PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO



C E R I A
Cepat dan Cermat, Efisien dan Efektif, Ramah, Ikhlas dan Akuntabel
NAMA LAYANAN | : | PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO | ||
R E S P O N D E N | ||||
JUMLAH | : | 136 orang | ||
JENIS KELAMIN | : | L | = | 106 orang |
P | = | 30 orang | ||
PENDIDIKAN | : | SD | = | 0 orang |
SMP | = | 0 orang | ||
SMA | = | 95 orang | ||
DI | = | 0 orang | ||
DII | = | 0 orang | ||
DIII | = | 3 orang | ||
S1 | = | 34 orang | ||
S2 | = | 4 orang | ||
S3 | = | 0 orang | ||
Periode Survei : 1 Januari 2023 sampai 31 Maret 2023 |
NAMA LAYANAN | : | PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO | ||
R E S P O N D E N | ||||
JUMLAH | : | 137 Orang | ||
JENIS KELAMIN | : | L | = | 107 orang |
P | = | 30 orang | ||
PENDIDIKAN | : | SD | = | 0 orang |
SMP | = | 0 orang | ||
SMA | = | 96 orang | ||
DI | = | 0 orang | ||
DII | = | 0 orang | ||
DIII | = | 3 orang | ||
S1 | = | 34 orang | ||
S2 | = | 4 orang | ||
S3 | = | 0 orang | ||
Periode Survei : 1 Januari 2023 sampai 31 Maret 2023 |