𝐏𝐄𝐍𝐆𝐔𝐌𝐔𝐌𝐀𝐍 𝐏𝐄𝐍𝐃𝐀𝐅𝐓𝐀𝐑𝐀𝐍 𝐋𝐄𝐌𝐁𝐀𝐆𝐀 𝐋𝐀𝐘𝐀𝐍𝐀𝐍 𝐏𝐎𝐒𝐁𝐀𝐊𝐔𝐌 𝐓𝐀𝐇𝐔𝐍 𝐀𝐍𝐆𝐆𝐀𝐑𝐀𝐍 𝟐𝟎𝟐3 𝐏𝐀𝐃𝐀 PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO



C E R I A
Cepat dan Cermat, Efisien dan Efektif, Ramah, Ikhlas dan Akuntabel
NAMA LAYANAN | : | PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO | ||
R E S P O N D E N | ||||
JUMLAH | : | 132 orang | ||
JENIS KELAMIN | : | L | = | 81 orang |
P | = | 51 orang | ||
PENDIDIKAN | : | SD | = | 1 orang |
SMP | = | 0 orang | ||
SMA | = | 106 orang | ||
DI | = | 0 orang | ||
DII | = | 0 orang | ||
DIII | = | 0 orang | ||
S1 | = | 21 orang | ||
S2 | = | 4 orang | ||
S3 | = | 0 orang | ||
Periode Survei : 1 Oktober 2022 sampai 31 Desember 2022 |
NAMA LAYANAN | : | PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO | ||
R E S P O N D E N | ||||
JUMLAH | : | 133 orang | ||
JENIS KELAMIN | : | L | = | 83 orang |
P | = | 50 orang | ||
PENDIDIKAN | : | SD | = | 2 orang |
SMP | = | 0 orang | ||
SMA | = | 107 orang | ||
DI | = | 0 orang | ||
DII | = | 0 orang | ||
DIII | = | 0 orang | ||
S1 | = | 20 orang | ||
S2 | = | 4 orang | ||
S3 | = | 0 orang | ||
Periode Survei : 1 Oktober 2022 sampai 31 Desember 2022 |