Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Sawahlunto
Pengguna Smartphone?
Pengunjung yang terhormat, Jika Anda menggunakan SmartPhone, mungkin Konten yang tampil pada laman ini terlihat kurang rapi atau terpotong pada bagian sisinya. Hal ini terjadi karena kami menggunakan tabel pada media kontennya, Jadi Gunakan mode "landscape" agar Konten dapat ditampilkan dengan semestinya.
Terima Kasih!
Tahun | Ukuran | Format | Halaman | Lampiran |
---|---|---|---|---|
2022 | 1,33 MB (1.397.082 byte) | ![]() | 3 halaman | Tampilkan |
2021 | 1,44 MB (1.513.496 byte) | ![]() | 3 halaman | Tampilkan |
2020 | 1,33 MB (1.397.112 byte) | ![]() | 3 halaman | Tampilkan |
2019 | 2,01 MB (2.107.607 byte) | ![]() | 3 halaman | Tampilkan |
2018 | 1,17 MB (1.223.147 byte) | ![]() | 3 halaman | Tampilkan |
2017** | 1,24 MB (1.295.675 byte) | ![]() | 5 halaman | Tampilkan |
2017* | 1,17 MB (1.222.896 byte) | ![]() | 3 halaman | Tampilkan |
2017 | 813 KB (832.588 byte) | ![]() | 2 halaman | Tampilkan |
2016 | 493 KB (505.298 byte) | ![]() | 3 halaman | Tampilkan |
Keterangan:
** = revisi ke 2
* = revisi ke 1