Pengguna Smartphone?
Pengunjung yang terhormat, Jika Anda menggunakan SmartPhone, mungkin Konten yang tampil pada laman ini terlihat kurang rapi atau terpotong pada bagian sisinya. Hal ini terjadi karena kami menggunakan tabel pada media kontennya, Jadi Gunakan mode "landscape" agar Konten dapat ditampilkan dengan semestinya.
Terima Kasih!
Ketua | |||
---|---|---|---|
Nama | : | TOFAN HUSMA PATTIMURA, S.H. | |
NIP | : | 19800703 200502 1 001 | |
Pangkat | : | Pembina (IV/a) | |
Selengkapnya » | |||
Wakil Ketua | |||
Nama | : | DEVID AGUSWANDRI, S.H., M.H. | |
NIP | : | 19790814 200312 1 002 | |
Pangkat | : | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
Selengkapnya » | |||
Hakim | |||
Nama | : | NADIA YURISA ADILA, S.H, M.H. | |
NIP | : | 19940518 201712 2 002 | |
Pangkat | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
Selengkapnya » | |||
Nama | : | NUR KHAYYU KOYUMI, S.H., M.H. | |
NIP | : | 19910301 201712 2 002 | |
Pangkat | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
Selengkapnya » | |||
Nama | : | NADYA PRIDA SURI, S.H. | |
NIP | : | 19940416 201712 2 002 | |
Pangkat | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
Selengkapnya » | |||
Nama | : | INDRARESTA OKTAFINA MAHARANI, S.H. | |
NIP | : | 19941031 201712 2 001 | |
Pangkat | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
Selengkapnya » | |||
Nama | : | TARI MENTALIA, S.H. | |
NIP | : | 19940824 201712 2 004 | |
Pangkat | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
Selengkapnya » | |||
Nama | : | NOVI MIKAWENSI, S.H. | |
NIP | : | 19931101 201712 2 001 | |
Pangkat | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
Selengkapnya » | |||
Panitera | |||
Nama | : | RIMSON SITUMORANG, S.H., M.H. | |
NIP | : | 19700827 199303 1 003 | |
Pangkat | : | Pembina (IV/a) | |
Selengkapnya » | |||
Sekretaris | |||
Nama | : | SHINTA VILIASARY, S.H. | |
NIP | : | 19781108 201101 2 004 | |
Pangkat | : | Penata Tingkat I (III/d) | |
Selengkapnya » | |||
Panitera Muda Perdata | |||
Nama | : | SUHENDRI YASDI, S.H. | |
NIP | : | 19651101 199403 1 002 | |
Pangkat | : | Penata Tingkat I (III/d) | |
Selengkapnya » | |||
Panitera Muda Pidana | |||
Nama | : | SARMAN, S.H. | |
NIP | : | 19680929 198903 1 004 | |
Pangkat | : | Penata Tingkat I (III/d) | |
Selengkapnya » | |||
Panitera Muda HUKUM | |||
Nama | : | RAHMINA RINDANI, S.IP., M.H. | |
NIP | : | 19840310 201101 2 012 | |
Pangkat | : | Penata Tk.I (III/d) | |
Selengkapnya » | |||
Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala | |||
Nama | : | Mahmudan, S.H. | |
NIP | : | 19770908 200604 1 002 | |
Pangkat | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
Selengkapnya » | |||
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | |||
Nama | : | ROSYIDAH,S.E. | |
NIP | : | 199206262019032016 | |
Pangkat | : | Penata Muda Tingkat I | |
Selengkapnya » | |||
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | |||
Nama | : | SYAFRIKO HAMID, S.E. | |
NIP | : | 19881029 201903 1 005 | |
Pangkat | : | Penata Muda Tingkat I | |
Selengkapnya » | |||
Teknisi Sarana dan Prasarana | |||
Nama | : | DEPI EKA PUTRI, A.Md | |
NIP | : | 19801231 200701 2 004 | |
Pangkat | : | Penata (III/c) | |
Selengkapnya » | |||
Panitera Pengganti | |||
Nama | : | MUSTAMIN SYAHDAN, S.H. | |
NIP | : | 19831125 200604 1 007 | |
Pangkat | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
Selengkapnya » | |||
Jurusita | |||
Nama | : | MITRA EFFENDI | |
NIP | : | 19740505 199303 1 001 | |
Pangkat | : | Penata Muda (III/a) | |
Selengkapnya » | |||
Pranata Komputer Ahli Pertama | |||
Nama | : | TITIN DESRIANA OMPUSUNGGU S.Kom | |
NIP | : | 19971231 202012 2 009 | |
Pangkat | : | Penata Muda (III/a) | |
Selengkapnya » | |||
Arsiparis Pelaksana | |||
Nama | : | DINI MAULIDYA RAHMAWATI A.Md. | |
NIP | : | 19970724 202012 2 007 | |
Pangkat | : | Pengatur (II/c) | |
Selengkapnya » | |||
Pengelola Perkara | |||
Nama | : | AZIZAH A.Md | |
NIP | : | 19980205 202203 2 011 | |
Pangkat | : | Pengatur (II/c) | |
Selengkapnya » | |||
CPNS | |||
Nama | : | MOHAMMAD FADHLY, S.H. | |
NIP | : | 19980624 202405 1 001 | |
Pangkat | : | Penata Muda (III/a) | |
Selengkapnya » |