Renovasi Ruang PTSP dan Ruang Tamu Terbuka
Berikut dokumentasi renovasi ruang PTSP dan ruang tamu terbuka di Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II.
Before
After
Dalam Kategori: Berita PN
Beri tanggapan (0)Berikut dokumentasi renovasi ruang PTSP dan ruang tamu terbuka di Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II.
Dalam Kategori: Berita PN
Beri tanggapan (0)C E R I A
Cepat dan Cermat, Efisien dan Efektif, Ramah, Ikhlas dan Akuntabel
NAMA LAYANAN | : | PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO | ||
R E S P O N D E N | ||||
JUMLAH | : | 32 orang | ||
JENIS KELAMIN | : | L | = | 22 orang |
P | = | 10 orang | ||
PENDIDIKAN | : | SD | = | 0 orang |
SMP | = | 0 orang | ||
SMA | = | 18 orang | ||
DI | = | 0 orang | ||
DII | = | 0 orang | ||
DIII | = | 1 orang | ||
S1 | = | 13 orang | ||
S2 | = | 0 orang | ||
S3 | = | 0 orang | ||
Periode Survei : 1 April 2024 sampai 30 Juni 2024 |
NAMA LAYANAN | : | PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO | ||
R E S P O N D E N | ||||
JUMLAH | : | 30 Orang | ||
JENIS KELAMIN | : | L | = | 21 orang |
P | = | 9 orang | ||
PENDIDIKAN | : | SD | = | 0 orang |
SMP | = | 0 orang | ||
SMA | = | 17 orang | ||
DI | = | 0 orang | ||
DII | = | 0 orang | ||
DIII | = | 1 orang | ||
S1 | = | 12 orang | ||
S2 | = | 0 orang | ||
S3 | = | 0 orang | ||
Periode Survei : 1 April 2024 sampai 30 Juni 2024 |